PATROL 管理物件巡回清掃

管理物件巡回清掃
マンション・アパートの日常清掃で入居者様の満足度向上に努め、入居率の維持をします。また、定期に清掃・点検を行う事で設備の故障や老朽化を未然に防ぐことができ、オーナー様の大切な建物の美観と快適性を維持いたします。











ご依頼例
- マンション共有部清掃
- アパート共有部清掃
- 所有しているアパート付近はすぐに雑草が生えてしまう
- 集合ポストが汚い
- 廊下、階段を綺麗にしてほしい
- 定期的に蜘蛛の巣をとってほしい
- 鳩の糞片付け
- ゴミ置き場を綺麗にしてほしい
- 共用灯付かない
管理物件巡回清掃基本料表(税込)
※当社では、お客様のご予算に合わせて、最適なプランをご提案いたします。また、定期的なご依頼に関しては価格の交渉が可能です。お客様のご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
月1回・戸数の目安 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
総合美装SENDAI |
---|---|---|
4戸〜6戸 | 5,000円〜 | 2,700円〜 |
7戸〜10戸 | 7,500円〜 | 3,800円〜 |
11戸〜14戸 | 10,000円〜 | 5,500円〜 |
15戸〜18戸 | 12,500円〜 | 7,100円〜 |
19戸〜22戸 | 15,000円〜 | 8,000円〜 |
23戸〜26戸 | 17,500円〜 | 9,400円〜 |
27戸〜 | - | お問い合わせください。 こちらをクリック |
月2回・戸数の目安 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
総合美装SENDAI |
4戸〜6戸 | 8,000円〜 | 5,200円〜 |
7戸〜10戸 | 10,500円〜 | 7,400円〜 |
11戸〜14戸 | 13,000円〜 | 10,800円〜 |
15戸〜18戸 | 17,500円〜 | 14,000円〜 |
19戸〜22戸 | 19,000円〜 | 15,800円〜 |
23戸〜26戸 | 21,500円〜 | 18,600円〜 |
27戸〜 | - | お問い合わせください。 クリック |
月3回・戸数の目安 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
総合美装SENDAI |
4戸〜6戸 | 11,000円〜 | 7,600円〜 |
7戸〜10戸 | 14,000円〜 | 10,900円〜 |
11戸〜14戸 | 19,000円〜 | 16,000円〜 |
15戸〜18戸 | 24,000円〜 | 20,800円〜 |
19戸〜22戸 | 27,000円〜 | 23,500円〜 |
23戸〜26戸 | 31,000円〜 | 27,700円〜 |
27戸〜 | - | お問い合わせください。 クリック |
月4回・戸数の目安 | 参考価格 (大手業者標準料金) |
総合美装SENDAI |
4戸〜6戸 | 14,000円〜 | 9,800円〜 |
7戸〜10戸 | 18,000円〜 | 14,200円〜 |
11戸〜14戸 | 25,000円〜 | 21,000円〜 |
15戸〜18戸 | 32,000円〜 | 27,400円〜 |
19戸〜22戸 | 35,000円〜 | 31,000円〜 |
23戸〜26戸 | 40,000円〜 | 36,600円〜 |
27戸〜 | - | お問い合わせください。 クリック |
※様々な料金体系を載せていますが、 当ページに載っていない作業でも、幅広く対応させて頂いております。 LINEやメールにてお気軽にご相談下さいませ!